Выведены рейтинги по параметрам:
— слева по количеству подписчиков (читателей);
людей следующих за аккаунтом
— справа по количеству статусов.
Динамический рейтинг обновляемый каждые 30 минут.
читают ↓ | |||
1 | ![]() | @generalgavr Gavr G | 840612 |
2 | ![]() | @galerist marat guelman | 97113 |
3 | ![]() | @vae5971 Елена Васильева | 52892 |
4 | ![]() | @anton_hustlin Anton Hustlin | 42186 |
5 | ![]() | @krl5987 Лидия Круглова | 36687 |
статусы ↓ | |||
1 | ![]() | @orange__anya Manic ✨ | 264948 |
2 | ![]() | @gbolotoff Кормовой авокадо | 155781 |
3 | ![]() | @antonsemakin Anton Semakin | 154729 |
4 | ![]() | @Chereshnya_A Анастасия Черешня | 139210 |
5 | ![]() | @CekcyHET Мы любим ушами | 112131 |
читают ↓ | |||
1 | ![]() | @vae5971 Елена Васильева | 52892 |
2 | ![]() | @krl5987 Лидия Круглова | 36687 |
3 | ![]() | @a_danilkina Алена Данилкина | 23286 |
4 | ![]() | @VikIvanchikova Виктория Иванчикова | 17792 |
5 | ![]() | @rozzzenberg Veronika Rozenberg | 10726 |
статусы ↓ | |||
1 | ![]() | @orange__anya Manic ✨ | 264948 |
2 | ![]() | @Chereshnya_A Анастасия Черешня | 139210 |
3 | ![]() | @Vera_rus1 Вера | 106645 |
4 | ![]() | @Nekto_Sh Некто | 80932 |
5 | ![]() | @shanizhka Принцесса шанежка | 71175 |
читают ↓ | |||
1 | ![]() | @generalgavr Gavr G | 840612 |
2 | ![]() | @galerist marat guelman | 97113 |
3 | ![]() | @anton_hustlin Anton Hustlin | 42186 |
4 | ![]() | @Satyukov Stanislav Satyukov | 29831 |
5 | ![]() | @sapkoperm Игорь Сапко | 24461 |
статусы ↓ | |||
1 | ![]() | @gbolotoff Кормовой авокадо | 155781 |
2 | ![]() | @antonsemakin Anton Semakin | 154729 |
3 | ![]() | @CekcyHET Мы любим ушами | 112131 |
4 | ![]() | @starzev Ivan Starzev | 108960 |
5 | ![]() | @granstroi Доронин Юрий | 107983 |
читают ↓ | |||
1 | ![]() | @fc_amkar ФК "Амкар" | 123514 |
2 | ![]() | @59ru 59.RU | 38695 |
3 | ![]() | @mauerburo59 Тень открытых дверей | 18540 |
4 | ![]() | @citydom Интересный Интернет | 14415 |
5 | ![]() | @3arago4ka cagok | 10821 |
статусы ↓ | |||
1 | ![]() | @mauerburo59 Тень открытых дверей | 99811 |
2 | ![]() | @59ru 59.RU | 73422 |
3 | ![]() | @sponsorperm sponsorperm (21+) | 66555 |
4 | ![]() | @properm_ru Properm.ru | 62322 |
5 | ![]() | @Lada_dea Ладодея | 46899 |
В Пермском рейтинге твиттер сообщества участвуют реальные люди, роботы и рекламные средства в рейтинге не участвуют.